2024年第一次社会责任管理体系管理评审报告
发布时间:
2025-04-18
2024.08.20,本公司组织对管理体系(社会责任)的适宜性、充分性和有效性及组织架构、职责分配、资源配置等情况进行了评审,以保证社会责任方针和目标指标的有效实现。
2024年第一次社会责任管理体系管理评审报告
编号:QR:MR-010(A/0)
1.评审准备工作
2024.08.20,本公司组织对管理体系(社会责任)的适宜性、充分性和有效性及组织架构、职责分配、资源配置等情况进行了评审,以保证社会责任方针和目标指标的有效实现。
2.评审时间、地点、参加人员及评审方法
2.1 评审时间:2024.08.20,9:00—17:30
2.2 评审地点:公司会议室
2.3 参加人员:公司总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员
2.4 主持:总经理
3.管理评审内容
序 | 评审内容 | 现 状 陈 述 | 存在问题及改进建议 | 结论与改进措施 |
01 | 不良影响因素识别和控制的状况 | 各部门根据法律、法规要求,及时对不良影响因素及进行更新、识别和评价重大不良影响因素无控制方法。 | 此次内审中发现有些部门识别出不良影响因素后无控制方法,而且不良影响因素没有及时评价,有待更新。 | 公司在不良影响因素识别评价和控制措施方面总体行之有效。各部门应加强易产生重大不良影响因素场所检查制度,不断发现不断改善,确保公司不良影响因素和重大不良影响因素得到有效控制。 |
02 | 社会责任风险评价和风险控制状况 | 公司目前社会责任风险识别范围覆盖了公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响各方面,分别评价风险级别和制定控制方法。 | 此次内审中发现有些部门在识别出社会责任风险和评价风险等级后无风险控制方法。有待更新。 | 有些部门对此工作还有些是一知半解,2024年将进行重新评审和评价。 |
03 | 社会责任绩效趋势 | 1.通过社会责任管理体系实施到现在客户投诉统计数据来看,共投诉0件。客 2.通过《社会责任目标达成统计表》统计数据来看,所有目标都已达成。 3.对内部审核、客户投诉、客户回馈、等发现的不符合项都有依纠正措施流程执行改善。 | 按照要求对社会责任满意度进行汇总分析 | 对顾客反馈的问题指定专人负责、形成履历管理、定期对全员进行培训,引导全员以客户要求为中心,围绕客户提出的要求及内部存在的问题进行持续改善. |
社会责任绩效趋势 | 1)、有建立测量和监控控制程序,对可能具有重大社会责任风险的活动、产品或服务中的关键安全技术数据和工作场所进行测量和监测;但是控制措施和管理方法没按时检查,部门绩效数据也没有。 | 有关部门对可能具有重大社会责任不良影响的运行的关键特性没有定期例行监测和测量并保存监测报告,监测和测量没有符合法律法规和其他要求及体系本身要求。 通过这次内审发现,社会责任的绩效分析不是很明显,没纳入到部门考核中去。 | 1)、对活动、产品或服务中及工作场所定期监测。以验证与安社会责任法律法规、标准及目标、指标的符合性; 2)、定期例行监测和测量并保存监测报告。 3)对各部门的绩效考核还不太完善,今年将会按目标进行考核. | |
04 | 重大事故调查处理情况 | 按公司制定的《事故报告、调查和处理控制程序》判定今年没有重大事故。 | 对于公司原的目标统计方法和标准判定有些偏差,将在管理评审时提出更正. | 公司对重大社会责任事故,重大、特大伤亡事故及职业病的预防措施有效。 |
05 | 纠正和预防措施实施情况 | 2024年4月至今,各部门共发出纠正报告1份,按时纠正预防并验证完毕。 | 有些纠正和预防没有长期坚持改善,部门一般只针对性进行纠正,而没有起到预防的作用。 | 公司自我完善能力较好 |
06 | 内部审核跟踪情况 | 公司于2024.08.10进行过一次内部管理体系审核,总共发现1项轻微不符合分布在管理部 | 管理部在社会责任安全方面还需加强培训,使公司体系运行更完善 | 公司按照管理体系的要求实施,基本符合管理体系的要求。 |
07 | 法律法规遵循状况 | 公司已建立适用社会责任法律、法规标准和其他要求的台账清单。 | 法律法规和其它要求要做一年一次更新。 需每年年初提供更新的清单 | 根据公司的变化,确定法律、法规、标准的符合性。跟踪法律、法规标准和其他要求的变化并及时更新 |
08 | 有无影响社会责任管理体系的变化环境 | 不存在影响社会责任管理体系的变化环境 | 不存在影响社会责任管理体系的变化环境 | |
09 | 方针、目标与指标、管理方案实施情况 | 1.社会责任目标:已全部达成(社会责任目标达成统计表) 2.管理方案均已按计划实施完成,并予检查。(详见管理方案计划表) | 因管理体系的目标统计方法不适应现在的管理数据分析,明年将对一些管理目标统计方法进行修订 | 通过管理目标与指标的分析,可以看出公司的方针、目标与指标是适宜的,制定的管理方案是可行; |
10 | 组织架构、管理职能 | 组织架构今年作了比较大的整改,成立了管理部 ,并规定其各部分的管理职能,完善了相关的运行文件,较好适应了实际运转。 | 管理部涉及面比较广,而且部门人员对体系知识理解有限,新建立的体系虽然基本上能满足需求,但是还需要不断完善 | 组织架构、职能分配能够满足公司的运作,新的一年主要是作好架构的维护工作。 |
11 | 资源配置 | 公司现有资源,总体上能够满足实现公司的方针和达到公司的管理目标与指标。 | 根据公司2024年客户的需求,本年度的工作重点是作好人员储备的建设,满足运作需求。 | 资源配置基本得当。加强新部门的建设,完善相关的文件控制。 |
12 | 管理手册、程序文件等体系文件 | 本年度主要做了公司文件的建立和跟踪完善,做了体系文件的梳理工作;公司的社会责任管理体系文件在运行过程中检验认为是合适而且有效的 | 无 | 社会责任管理手册、程序文件有较强的可操作性。 |
13 | 过程检查 | 公司按照程序和管理规范的要求对服务及货物配送过程中的社会责任运行过程进行检查。 | 根据对过程的确认,在服务方面还有待加强 | 社会责任管理手册、程序文件和检查的结果来看,文件有较强的可操作性。各部门也完全按照文件的要求来实施。 |
4.管理评审结果
4.1 社会责任管理方针、目标的适宜性评审
4.1.1 管理方针是适用的
4.1.2 评审认为:按GB/T 39604-2020的要求,我司的社会责任方针、目标是符合公司的经营理念和环境与人文发展要求的,是根据企业现有的资源配置、人员技能、技术水平及管理水平提出来的,经运作考核,比较切合企业的现实情况,是符合公司发展需要及社会发展要求的。
4.2 组织机构、职责分配、资源配置情况的评价
公司现有的社会责任管理体系所确定的组织机构,经过实践的运作考核,目前能够满足公司制定的社会责任、职业健康方针和目标的要求,体现了管理体系是适宜的。
在组织结构方面,基于公司运作实际,进行了合理架构调整,整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要。公司成立的见社会责任领导小组结构合理,并且每天24小时都有机制控制,能够满足公司的安全需要。
在资源配置方面,对特殊岗位人员、客服人员均进行了专业培训,均能达到相应的工作要求。基本全达到合格上岗的要求。
4.3 2024年管理体系(社会责任)内部审核评审
2024年根据公司体系运行状况,分别在2024年的8月份对公司的社会责任管理体系进行了1次内部审核。为保证审核的效率,请了外部咨询公司给予协助,并特别给内审员作了技能培训,内审工作由本公司内审员进行审核,一次内审共检查出1项不合格项。所有存在的问题都已经要求各相关责任部门进行了原因分析,并采取了相应的纠正措施,得到了基本改善,保证符合要求。
8月份的审核,对公司的社会责任体系进行了一次全面的梳理和检查,发现了一些问题并得当了及时的解决,完善了公司的管理体系,提高了公司的管理水平,保证了公司的正常运作与持续发展。
5.体系建设的提升计划
5.1 进一步加强对管理体系的理解和组织结构调整
经过三个多月的管理体系实际运行,公司认为这种业内企业中的新的管理体系是有效的,能够比较好的保证企业良性、持续健康发展。并保持在业内的较强竞争力,具有满足市场快速反应的能力。公司上下各级,必须持续不懈的加强对管理体系的理解与实践,并不断地持续改善升级,令运行文件确实满足实际工作需求,并保证日常工作的正确运转。
加强对各级的管理体系系统培训,尤其是运作时间不长的社会责任管理体系,尤其是新建部门及新进人员。加强对新建立部门员工的培训,并逐步完善其体系文件,如今年外请咨询老师协助,梳理了公司的文件。加大内审力度和频率,及时跟踪运行情况,监控存在问题,及时提高改善措施,不断给予完善。
为了更好的理顺和加强各部门之间及与管理层之间都有良好的沟通渠道,为了更好的增强企业竞争能力,公司还将对组织结构进一步优化调整,体现管理体系的目标,管理的全员、全过程、全面性、关注顾客、降低成本、节约资源、保护自然、保证健康特点。今年还将加大对部门的整合,简化架构,提高运作效率。
5.2 全面梳理优化三阶文件
2024年公司将对体系中流程较复杂、文件较繁琐进一步简化,达到简易、易懂更利于运用,满足实际工作高效的需求。
2024年5月份,在管理体系建设方面,主要对一阶文件和二阶文件进行了修订整合,完善了三阶文件。但还不能完全适应公司发展的速度,本着系统固化流程优化的原则,本着简洁高效快捷执行满足实际工作,有效控制社会责任、职业健康的原则,新的一年将继续优化组合一些程序文件和三阶文件,做到所有的行为都有法可依,所有的关键因素都在可以控制的范围内。因此,涉及的部门将通过会议通知,责任到部门主管,逐点逐部开展,体现全公司全员性、全过程性
5.3专业人员的能力培训
由于公司专业的体系管理人员和专业技术人员具备的专业技能还有些欠缺,2024年,公司还将组织更的基层管理人员、中层管理人员的专业培训,使其达到体系管理的要求和需要;
核准: 李新宏 编制:栾国庆 日期:2024.08.20
关键词:
下一页
下一页:
售前咨询:0519-88222186 售后服务1:4006717523 售后服务2:8008086888 公司总机:0519-88222190/2191